| 3 cuotas de $18.781 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.343 |
| 1 cuota de $56.343 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.343 |
| 3 cuotas de $18.781 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.343 |
| 2 cuotas de $28.171,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.343 |
| 24 cuotas de $4.976,73 | Total $119.441,53 |
| 18 cuotas de $5.661,53 | Total $101.907,58 |
| 3 cuotas de $18.781 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.343 |
